PC | Benaming paritair comité | Aanpassing |
216.00 | Notarisbedienden | vorige lonen x 1,0076 (1) |
308.00 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie | Zie PC 310.00 |
309.00 | Beursvennootschappen | vorige lonen x 1,001162 (3) |
310.00 | Banken - banken | vorige lonen x 1,0012 (2) |
310.00 | Banken - spaarbanken | vorige lonen x 1,0012 (3) |
(1) aanpassing voor baremalonen en reële lonen (2) aanpassing enkel voor baremalonen (3) aanpassing berekend op baremaloon, verschil tussen baremaloon en reëel loon wordt behouden