PC | Benaming paritair comité | Aanpassing |
201.00 | Zelfstandige kleinhandel | vorige lonen x 1,02 |
202.01 | Middelgrote levensmiddelenbedrijven | vorige lonen x 1,02 |
207.00 | Scheikundige nijverheid | vorige lonen x 1,02 |
308.00 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie | vorige lonen x 1,0052 |
309.00 | Beursvennootschappen | vorige lonen x 1,005206 |
310.00 | Banken | vorige lonen x 1,0052 |
312.00 | Warenhuizen | vorige lonen x 1,02 |
- Wat onze lezers ervan denken
- Vakbondspremies